ACCELERATING DISCOVERY : HPC's Data Driven Innovation
September 25(WED) ~ 26(THU), 2024 / The-K Hotel Seoul
DAY 1 / 2024년 9월 25일(수)LIVE 중계
08:30-09:30 | 등록 | 거문고 A/B/C | |
09:30-10:30 | 기조 강연 1: AGI 인공지능 시대의 AI 반도체와 AI 슈퍼컴퓨터 구조 (김정호 교수 | 카이스트) - LIVE | ||
10:30-11:30 | 기조 강연 2: 디지털 가상인체기반 바이오 연구혁신과 연구데이터 공유생태계 (이도헌 교수 | 카이스트) - LIVE | ||
11:30-12:00 | KSC2024 개회식 (개회사 / 환영사 / 축사) - LIVE | ||
시상식 | 대국민 슈퍼컴퓨터 아이디어 경진대회 시상식 | ||
12:00-13:30 | Luncheon | 포시즌(1F) | |
13:30-17:30 | Workshop 01 | AI·데이터HPC 등 디지털 산업 융합 기술 | 거문고 A |
13:30-17:30 | Workshop 02 | 멀티모달이 열어가는 세상 : AI PC | 거문고 B |
13:30-16:30 | Workshop 03 | 천문분야 초고성능컴퓨팅 활용 고도화 | 가야금 B |
13:30-17:00 | Workshop 04 | AI 기반 슈퍼컴퓨팅 인프라 운영 및 서비스 기술의 최적화 및 성능 개선 | 비파 |
13:30-18:00 | Workshop 05 | 데이터센터 및 슈퍼컴퓨팅 공동활용 네트워크 | 대금 |
13:30-17:40 | Workshop 06 | Al+ Physics Hybrid Computing | 해금 A |
13:30-17:00 | Workshop 07 | 기상·기후 분야 초고성능컴퓨팅 활용 고도화 | 해금 B |
13:30-17:00 | Forum | 분야별 특화 국가 슈퍼컴퓨팅 서비스의 시작!!! | 가야금 A |
13:30-17:00 | Conference | 2024년 한국계산과학공학회 추계학술대회 | 거문고 C |
18:30-20:00 | Banquet | 환영만찬 | 가야금 A/B |
DAY 2 / 2024년 9월 26일(목)LIVE 중계
11:00-12:00 | 기조 강연 3 : 기계학습을 활용한 난류유동 정밀 예측 (최해천 교수 | 서울대학교) - LIVE | 거문고 A/B/C | |
12:00-13:30 | Luncheon | 포시즌(1F) | |
13:30-17:30 | Workshop 01 | 초고성능 컴퓨팅 및 HPC클라우드 기술 | 가야금 A |
13:30-18:00 | Workshop 02 | (Closed) 초고성능컴퓨팅을 위한 오토튜닝 프레임워크 개발 | 가야금 B |
13:30-17:30 | Workshop 03 | (Closed) 주요 슈퍼컴퓨팅센터(Big3) 기술 교류회 | 대금 |
13:30-17:00 | Workshop 04 | 슈퍼컴퓨팅 기반 고집적 초저전력 반도체 실시간 모사기술 개발 | 해금 A |
13:30-18:00 | Forum 01 | Machine Learning for HEP | 거문고 A |
13:30-15:00 | Forum 02 | 슈퍼비전 챌린지 슈퍼컴퓨터 활용 과학적 가시화 경진대회 - | 거문고 C |
10:00~16:40 | Forum 03 | HPC와 6G 오픈플랫폼 | 비파 |
13:30~17:20 | Tutorial | 양자 소프트웨어 개발 도구 PENNYLANE을 활용한 양자컴퓨팅 연구 | 거문고 B |
주최 : 한국과학기술정보연구원 / 주관 : 국가슈퍼컴퓨팅본부, 한국초고성능컴퓨팅포럼, 한국계산과학공학회 / 후원 : 과학기술정보통신부